北京吉祥大厦有限公司12%股权
项目名称 | 北京吉祥大厦有限公司12%股权 | 项目编号 | G32018BJ1000227 |
转让底价 | 22441.391万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2018-05-22 | 信息披露结束日期 | 2019-02-21 |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 房地产业 |
委托会员 | 机构名称:北京市国通资产管理有限责任公司
联系人:刘恂 联系电话:81048124 |
||
交易机构 | 项目负责人:吴昊天 联系电话:010-83143006 部门负责人:李响 联系电话:010-66295656 |
请关注:
【优质项目精准推送】

扫描二维码,关注"北交汇投"微信公众号

提交投资偏好,项目精准匹配,信息实时推送,享受定制化投融资服务。
转让标的基本情况 | 转让方基本情况 | 交易条件与受让方资格条件 | 信息披露期 | 竞价方式 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | |||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||
二、转让标的基本情况 | |||||
标的企业名称 | 北京吉祥大厦有限公司 | ||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市(北京市东城区王府井大街88号1幢地下一层东侧) | |||
法定代表人 | 韩学高 | 成立日期 | 2001-03-26 | ||
注册资本(万元) | 24946.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 24946.00万元(人民币) | ||
经济类型 | 其他 | ||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
911100006000872856 | ||||
经营规模 | 中型 | ||||
经营范围 | 在规划范围内进行房地产的开发建设,包括房屋的建设、出租、出售及物业管理;销售日用品、文化用品、体育用品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、家具、机械设备、五金交电、通讯设备、Ⅰ类医疗器械、新鲜水果、新鲜蔬菜、建筑材料、矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属制品、橡胶制品、塑料制品、皮革制品;验光、配镜;摄影服务;机动车公共停车场;修鞋;修理箱包;销售食品。(领取本执照后,应到区县市政市容委备案;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||
大业信托有限责任公司 | 83.78% | ||||
北京市吉祥戏院 | 16.22% | ||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2017年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
17566.84 | -10894.84 | -12056.38 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
294033.46 | 170116.42 | 123917.05 | |||
审计机构 | 安衡(北京)会计师事务所有限责任公司 | ||||
2018年3月31日财务报表 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
3629.16 | -1267.78 | -1479.05 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
299988.39 | 173757.69 | 126230.71 | |||
其他披露的内容 | 详见《审计报告》、《资产评估报告书》、《法律意见书》等相关备查文件,上述文件在北交所存档备查,意向受让方应自行查阅并了解详细信息。 | ||||
三、转让方基本情况 | |||||
基本情况 | 转让方名称 | 北京市吉祥戏院 | |||
注册地(住所) | 北京市 (北京市东城区金鱼胡同14号) | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||
法定代表人 | 周春宁 | 成立日期 | 1993-11-08 | ||
注册资本(万元) | 54.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 54.00万元(人民币) | ||
企业类型 | 全民所有制企业 | 所属行业 | 文化艺术业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
91110101MA01BYFU1R | 经营规模 | 微型 | ||
持有产(股)权比例 | 16.22% | 拟转让产(股)权比例 | 12% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级财政部门监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京市文化局 | ||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
|||||
转让方决策文件类型 | |||||
批准单位名称 | 北京市财政局 | ||||
批准日期 | 2018-05-17 | ||||
批准单位决议文件类型 | 文件 | ||||
决议文件名称 | 北京市财政局关于同意北京市吉祥戏院资产处置的函 | ||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||
交易条件 | 标的名称 | 北京吉祥大厦有限公司12%股权 | |||
转让底价 | 22441.391万元 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳6732万元的交易保证金(以到账时间为准)。信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。 2、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:①在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性付清除保证金以外的剩余交易价款至北交所指定账户。②已充分了解标的企业现状及标的企业当地国家相关政策,认可本次信息披露中转让方公示的“其他披露的内容”中的相关信息,自行承担不确定性风险;并对标的企业已评估的债权、债务无异议。③已充分了解标的企业现状,自行承担不确定性风险。 | ||||
受让方资格条件 | |||||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 6732 万元 | ||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||
五、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||
六、竞价方式 | |||||
竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
—> 国有产权受让手续须委托北京产权交易所经纪会员办理经纪会员联系方式请点击查看
—> 关联项目推介