| 财政部金融司、条法司领导到北交所调研 | 2008-04-30 | |
| 中国太平洋经济合作全国委员会会长梅平到访北交所 | 2008-04-29 | |
| 民革中央考察团到访北交所 | 2008-04-25 | |
| 北京市国资委王东主任视察北交所 | 2008-04-22 | |
| 北交所全体员工春季义务植树活动 | 2008-04-14 | |
| 通知公告 | 更多>>> |
| 北京产权交易所2008年第33号拍卖公告 | 2008-05-12 | |
| 北京产权交易所2008年第4号拍卖公告 | 2008-05-12 | |
| 北京产权交易所2008年第32号拍卖公告 | 2008-05-12 | |
| 北京产权交易所2008年第31号拍卖公告 | 2008-05-09 | |

| 国资挂牌项目 | 更多>>> |
| 项目编号 | 转让标的名称 | 标的企业行业 | 挂牌价格(万元) | 挂牌截止日期 |
| G0800082 | 晋宁威尼拉大酒店资产 | 住宿和餐饮业 | 2014.52 | 2008-05-28 |
| G308BJ1001785 | 北京市信发出租汽车公司整体产权 | 交通运输业 | 13193.71 | 2008-05-22 |
| G308BJ1001779 | 东莞市华翔贸易有限公司100%股权 | 贸易业 | 12444.82 | 2008-05-19 |
| G0800158 | 广东东莞市横沥镇田头村部分土地资产 | 房地产业 | 6836.44 | 2008-05-19 |
| G307BJ1001097 | 北京中油华路石化有限公司51%股权 | 石油石化工业 | 18360 | 2008-05-14 |
| G308BJ1001646 | 申银万国证券股份有限公司4000万股股权 | 金融业 | 40000 | 2008-05-13 |
| G308BJ1001644 | 申银万国证券股份有限公司1721.3139万股股权 | 金融业 | 17214 | 2008-05-13 |
| G308BJ1001643 | 申银万国证券股份有限公司2000万股股权 | 金融业 | 20000 | 2008-05-13 |
| 北京市行政事业资产项目 | 更多>>> |
|
|
| 股权 | 更多>>> |
| 明瑛发展有限公司朝阳公园西门房地产教育投资 | 2008-05-12 | |
| 黑龙江阿城市玉泉威虎山森林公园项目整体转让 | 2008-04-16 | |
| 中国光大银行股份有限公司847万股股权转让 | 2008-04-01 | |
| 某国内顶尖职业学院融资 | 2008-04-01 | |
| 湖南某珍珠开发有限公司(拟上市企业)项目融 | 2008-03-26 | |
| 重庆市嘉陵大厦100%产权转让 | 2008-03-26 | |
| 金融超市 | 更多>>> |
| 新疆宏源建信药业有限公司100%股权转让 | 2008-05-09 | |
| 海通证券1.34亿限售流通股转让 | 2008-05-05 | |
| 辽宁沿海港口城市房产(酒店)转让 | 2008-04-18 | |
| 北京北国投投资有限公司100%股权转让 | 2008-04-08 | |
| 国内某汽车教育学院融资项目 | 2008-02-27 | |
| “世界首尊金玉大佛”转让 | 2008-02-15 | |
| 债权 | 更多>>> |
| 天津地区资产包 | 2008-02-01 | |
| 保定地区资产包 | 2008-02-01 | |
| 西安地区资产包 | 2008-02-01 | |
| 黑龙江地区资产包 | 2008-02-01 | |
| 唐山地区资产包 | 2008-02-01 | |
| 北交所0704号(河北地区)资产包转让 | 2008-02-01 | |
| 招商引资 | 更多>>> |
| 辽宁盘锦高新技术产业开发区化工产业园(盘锦 | 2008-03-12 | |
| 国内某汽车教育学院融资项目 | 2008-02-27 | |
| 梵净山东线古道旅游区文化原生态旅游线路开发 | 2007-10-07 | |
| 年产3万吨超细超白高岭土项目 | 2007-10-07 | |
| 年产50万吨燃料酒精工程 | 2007-10-07 | |
| 实物 | 更多>>> |
| 联合大厦6-8层及9层部分产权 | 2008-05-08 | |
| 五台山银都山庄整体转让 | 2008-04-08 | |
| 北京嘉润恒水务投资有限公司管道直饮水项目( | 2008-03-17 | |
| 怡东大厦1F—2F部分商业用房产权转让 | 2008-03-10 | |
| 海口市嘉海大厦100%产权转让 | 2008-03-04 | |
| 山东省淄博市张店区共青团西路95号(即崐玉 | 2007-12-10 | |
| 国际项目 | 更多>>> |
| 美国加州某中国、美国电器产品在欧美市场的经 | 2008-05-04 | |
| 英国西米德兰某中国快餐店(整体转让) | 2008-05-04 | |
| 英国牛津某中式咖啡快餐店(整体转让) | 2008-05-04 | |
| 英国萨里某香味家居饰品企业(整体转让) | 2008-05-04 | |
| 英国伯明翰某商业打印机企业(整体转让) | 2008-05-04 | |
| 美国北卡罗来纳州某矿业及土方工程公司 (整 | 2008-04-14 | |
| 一种便于快速普及的VoIP视频电话运营系统 | 2008-04-18 | |
| 创伤急救生物新材料专利 | 2008-04-18 | |
| 电磁式电锤电鎬 | 2008-04-17 | |
| 家用台式烹饪机器人 | 2008-04-14 | |
| 转让国家专利技术发明——美容治疗仪 | 2008-04-14 | |
| 市政综合布线箱 | 2008-04-10 | |
| 异地项目 | 更多>>> |
| 湖南鑫都大酒店整体资产转让项目 | 2008-05-12 | |
| 成都宜合投资有限责任公司100%股权转让 | 2008-05-05 | |
| 山东省农村信用社联合社第1号福源工业股份 | 2008-04-15 | |
| 山东省某市某水泥集团融资 | 2008-04-14 | |
| 四川省眉山汽车运输总公司100%国有产权 | 2008-04-11 | |
| 北京天威瑞恒电气有限责任公司49%股权转 | 2008-04-11 | |
| 矿权及其他 | 更多>>> |
| 内蒙古自治区扎赉特旗巴达尔湖东五棵树铜银矿 | 2008-05-07 | |
| 江西省吉安市青原区源头铜多金属矿转让 | 2008-04-09 | |
| 江西省永丰县清水塘铜多金属矿转让 | 2008-04-09 | |
| 内蒙古多伦县金鼎盛世矿业有限公司整体产权转 | 2007-11-23 | |
| 东乌旗道特诺尔一区煤田100%探矿权转让 | 2007-11-23 | |
| 投资意向 | 更多>>> |
| 求购露天煤矿(要求已连续生产3年以上)企业 | 2008-02-19 | |
| [某公司拟投资大型(8万千瓦以上)水电站项 | 2008-04-30 | |
| [某公司拟投资农业、节能减排、传媒行业项目 | 2008-04-29 | |
| 某公司拟投资国内铁矿生产企业股权,或开采权 | 2008-04-16 | |
| 某公司拟投资Pre-IPO 项目、优势企业 | 2008-04-16 | |
| 某公司拟对pre-IPO的优质企业进行投资 | 2008-04-03 | |
| 业务平台: |
| 国有产权 · 主辅分离 · 行政资产 | |
| 实物资产 · 金融资产 · 股权登记 | |
| 知识产权 · 合同登记 · 文化创意 | |
| 融资服务 · 会员服务 · 投资服务 | |
| 招商引资 · 跨国并购 · 异地交易 |
| 合作平台: |
| 并购公会 · 产权联盟 · 产权周刊 | |
| 专利联盟 |
| 在线服务: |
| 总机:800-810-8235 | |
| 传真:86-10-66295588 | |
| 北京市西城区金融大街甲17号 |
|
| 邮编:100140 | |
| 在线咨询·投诉与举报·投资意向填报 | |
| 会员名录·相关下载·交易规则 |
| 项目 知识产权 意向 |
| 查看更多>>> |
| 中国航空集团旅业西北公司整体产权 | |
| 编号:G308BJ1001638 | 成交价:20000元 |
| 报价方式: 多次网络报价 竟买人数:2 起报价: 20000元 |
|
| 长航凤凰股份有限公司持有的船舶资产(长江22025) | |
| 编号:G0800084 | 成交价:1200000元 |
| 报价方式: 多次网络报价 竟买人数:18 起报价: 1150000元 |
|
| 北京万通实业股份有限公司3850万股股份转让 | |
| 编号:928GQ08001 | 成交价:47900000元 |
| 报价方式: 多次网络报价 竟买人数:5 起报价: 40900000 元 |
|
| DK11型地铁报废电客车41辆 | |
| 编号:20080331-002 | 成交价:6330000元 |
| 报价方式: 多次网络报价 竟买人数:40 起报价: 3690000 元 |
|
| DK11型地铁报废电客车34辆BD2型地铁报废电客车2辆 | |
| 编号:20080331-001 | 成交价:5540000元 |
| 报价方式: 多次网络报价 竟买人数:40 起报价: 3240000 元 |
|
| 北京海诚通达停车场管理有限公司100%股权 | |
| 编号:G307BJ1001526 | 成交价:190900元 |
| 报价方式: 多次网络报价 竟买人数:2 起报价: 102900 元 |
|