项目链接:http://www.cbex.com.cn/xm/zczr/202009/t20200902_61089.html
  (一)基本信息
  本转让标的共17套房产,是一处类独栋的三层商铺,总建筑面积4488.84平方米,房屋用途为批发零售用地/商业服务,使用期限至2042年7月11日,剩余约22年。该处房产于2011年8月对外出租,承租人为经营重庆二郎医院对内进行过整体装修,年租金约141万元(低于市场租金),租约至2021年8月。
   
 序号  不动产权证书号  坐落  房屋建筑面积(㎡)   所在层  用途  使用期限
 1  渝(2018)九龙坡区不动产权第001270089号  九龙坡区火炬大道98号19幢附5号  406.43  1层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 2  渝(2018)九龙坡区不动产权第001270068号  九龙坡区火炬大道98号19幢附6号  245.25  1层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 3  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269853号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-1号  183.56  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 4  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269847号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-2号  150.42  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 5  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269839号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-3号  149.59  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 6  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269833号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-4号  440.89  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 7  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269826  九龙坡区火炬大道98号19幢2-5号  244.8  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 8  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269811号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-6号  210.03  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 9  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269797号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-7号  264.32  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 10  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269778号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-8号  134.98  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 11  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269725号  九龙坡区火炬大道98号19幢2-9号  202.79  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 12  渝(2018)九龙坡区不动产权第001270044号  九龙坡区火炬大道98号19幢3-1号  211.44  3层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 13  渝(2018)九龙坡区不动产权第001269858号  九龙坡区火炬大道98号19幢3-2号  693.21  3层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 14  渝(2018)九龙坡区不动产权第001268275号  九龙坡区火炬大道98号20幢2-1号  173.24  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 15  渝(2018)九龙坡区不动产权第001268090号  九龙坡区火炬大道98202-2  173.64  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 16  渝(2018)九龙坡区不动产权第001267894号  九龙坡区火炬大道98号20幢2-3号  234.46  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
 17  渝(2018)九龙坡区不动产权第001267668  九龙坡区火炬大道98202-4  369.79  2层  批发零售用地/商业服务  2042-7-11
合计  4488.84      

 

  (二)地理位置
  标的地处重庆西城的核心位置,九龙坡区火炬大道与迎宾大道十字路口处,坐落于朵力尚美国际小区的西北角,北邻金融中心区、1400亩彩云湖生态公园以及即将开发的龙湖天街商圈,南靠巴国城主题旅游休闲公园,西侧是区内重点打造的重庆网易联合创新中心,东面是园区小学,现代科技与人文气息并重。
  (三)交通情况
  标的距离即将开通的轨道环线5号线仅100米,距离重庆西站仅4公里,同时也是“重庆火车西站东接线”重点工程的途径点之一,交通十分便捷,未来升值潜力较大。
  (四)商业配套
  标的周边有居然之家、家乐福(二郎店)、万达影城、重庆市渝高中学校(二郎校区)、双山实验小学、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、重庆三峡银行、成都银行、若干家餐厅、便利店、超市等,商业配套设施完善度较好。
  (五)市场价格参考
  从当地中介机构(房天下、安居客等)了解到:
  1.2020年市场交易量因疫情影响稍有降低,目前一层临街、面积在50-80平方米的铺面较好出租或出售,出售均价约1.5-2万元/平方米;面积超过100平方米且有二层或三层的铺面,出售均价约1-1.2万元/平方米。
  2.租赁市场,二郎附近的商铺:一层租赁价格约100元/平方米/月;二层租赁价格约30元/平方米/月。
  (六)位置示意图及相关照片