(一)基本信息
  本转让标的为甲级纯写字楼的24层整层,共9套办公房产,基本维持原格局,建筑面积共1218.79平方米,房屋用途为办公用地/办公,使用期限至2048年11月8日,剩余约28年。目前该标的空置,市场租金为70-90元/平方米/月,物业费为7元/平方米/月,中央空调使用费9000-10000元/层/月。
   
 序号  不动产权证书号  坐落  房屋建筑面积(㎡)  所在层  用途   使用期限
 1  湘(2018)长沙市不动产权第0404313号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2407  114.37  24  办公用地/办公  2048-11-8
 2  湘(2018)长沙市不动产权第0404314号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2408  81.98  24  办公用地/办公  2048-11-8
 3  湘(2018)长沙市不动产权第0404315号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2409  159.99  24  办公用地/办公  2048-11-8
 4  湘(2018)长沙市不动产权第0404316号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2410  243.5  24  办公用地/办公  2048-11-8
 5  湘(2018)长沙市不动产权第0404317号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2411  111.55  24  办公用地/办公  2048-11-8
 6  湘(2018)长沙市不动产权第0404318号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2412  119.36  24  办公用地/办公  2048-11-8
 7  湘(2018)长沙市不动产权第0404319号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2413  192.56  24  办公用地/办公  2048-11-8
 8  湘(2018)长沙市不动产权第0404320号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2414  84.4  24  办公用地/办公  2048-11-8
 9  湘(2018)长沙市不动产权第0404321号  雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场栋2415  111.08  24  办公用地/办公  2048-11-8
合计  1218.79      
  (二)地理位置、交通情况、商业配套、市场价格参考湖南省长沙市雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场20层。
  (三)位置示意图及相关照片
  位置示意图,周边环境、楼外观、入口照片同湖南省长沙市雨花区湘府东路二段258号双塔国际广场20层。