synergistic投资石油与天然气能源债权发行
| 项目编号 | TB08BJ1000015 |
| 转让方 | synergistic投资有限责任公司 |
| 项目名称 | synergistic投资石油与天然气能源债权发行 |
| 所在地区 | 境外 |
| 所属行业 | 石油石化工业 |
| 经济性质 | 外资 |
| 企业类型 | 不限 |
| 项目类别 | 金融资产 |
| 项目意向 | 融资 |
| 转让比例 | 1%~10% |
| 转让价格(万元) | 500000(万元) |
| 投资回报率 | 5% |
| 项目概况 | synergistic投资有限责任公司是一家位于美国非公开私人发行者,在夏威夷、德州及南佛州均注册办公场所。 synergistic投资在美国以租赁权的形式持有极富价值的石油及天然气的矿权。synergistic投资基于技术、经济可采的石油储量超过7亿桶,总资产超过200亿美元;该价值基于石油每桶52美元的价格及29.20美元的净利润得来。 |
| 转让条件 | 债权种类:石油天然气能源债券 发行人:synergistic投资有限责任公司 首次付息日:2009年4月28日 总发行额:50亿美元 最小认购额:一亿美元 票息率:5% 付息期:每年 到期日:2011年4月28日 债券结构:5年期75-25-5石油及天然气能源债券 自初始购买的交割日起,债券面额的75%存入顶级银行的本金保证回报帐户,对债券进行现金担保,直到债券到期。余下的25%面额以及每年5%的票息由石油及天然气资产及其收益进行担保。 |
| 项目发布起止日期 | 2008-06-24~2009-06-24 |
| 点击次数 | |
| 所属部门 | 北登中心 |
| 北交所联系人 | 李剑秋 |
| 联系电话 | 86-10-66295566 |
| 传真 | 86-10-66295588 |
| 代理方 |

