美国亚利桑那州某丝网印刷公司 (整体转让)
| 项目编号 | TC08BJ1000224 |
| 转让方 | sunbelt |
| 项目名称 | 美国亚利桑那州某丝网印刷公司 (整体转让) |
| 所在地区 | 境外 |
| 所属行业 | 其他行业 |
| 经济性质 | 外资 |
| 企业类型 | 外资独资 |
| 项目类别 | 非金融资产 |
| 项目意向 | 转让 |
| 转让比例 | 100% |
| 转让价格(万元) | 1890(万元) |
| 投资回报率 | 面议 |
| 项目概况 | 地址:亚利桑那州凤凰城 整体转让报价:270万美元 年营业收入:150万美元 年收益:83.92万美元 家具设备:80万美元(含在报价内) 存货:17万美元(含在报价内) 不动产:无 公司成立时间:1990年 全职雇员: 14人 转让原因:业主搬家到欧洲 业务简介: 这是一家世界级的国家丝网印刷公司。该公司成立于1990年,目前业务成熟。公司在全美国范围内都拥有长期的客户和重点客户,其中一些客户时财富100强公司;客户来自体育、大学、博彩娱乐等行业。公司还拥有某些销售渠道的独家经营权,曾经多次获得过年度供应商奖,在业界享有一流声誉。公司的管理团队非常强大;14名员工经历过轮训,平均任职时间为10年。 并购可以以交钥匙方式进行;在业主不在公司的时候,只要有业主的少量指导,公司就可以正常运转。公司有80%的业务来自老客户,新客户的业务量占20%;目前公司是在没有销售团队的情况开展经营活动的。所有新的业务都是客户主动登门带来的,或是由公司网站带来的。 公司还有业务扩张的潜力。每年业务量都在增长,仅去年就增长了200%;如果再增加两个轮班,公司的运营能力可以令生产能力增加到目前的三倍。可以很实际地预期到:买家在未来的3至5年内能够管理1000万美元的年营业额。公司所处地段位置一流。 |
| 转让条件 | 注:网站报价为人民币报价,以美元报价为准,汇率以实际交易时的汇率为准。 (PHOENAZ001-N1031) |
| 项目发布起止日期 | 2008-05-16~2008-11-16 |
| 点击次数 | |
| 所属部门 | 合作发展部 |
| 北交所联系人 | 郭小姐 |
| 联系电话 | 86-10-66295721 |
| 传真 | 86-10-66295588-5721 |
| 代理方 |

