西安地区资产包
| 项目编号 | TB08BJ1000008 |
| 转让方 | 某资产管理公司 |
| 项目名称 | 西安地区资产包 |
| 所在地区 | 陕西 |
| 所属行业 | 不限 |
| 经济性质 | 不限 |
| 企业类型 | 不限 |
| 项目类别 | 金融资产 |
| 项目意向 | 转让 |
| 转让比例 | 100% |
| 转让价格(万元) | 面议(万元) |
| 投资回报率 | 面议 |
| 项目概况 | 北京产权交易所受托处置西安地区资产包,资产包内涉及陕西西安、宝 鸡、咸阳、渭南、 汉中 等地1142家企业,本金975255.06万元,表外利息574038.92万元。其中工业类债务人 433户,商业类债务人 429户,房地产类债务人31户,服务业类债务人82户,其它类债务人167户,欢迎社 会各界投资人踊跃参加。 项目概况(点击进入) |
| 转让条件 | (挂牌日期至产生受让人之日止) |
| 附件 |
|
| 项目发布起止日期 | 2008-02-01~2009-02-01 |
| 点击次数 | |
| 所属部门 | 金融资产部 |
| 北交所联系人 | 白女士/王先生 |
| 联系电话 | 010-66295671/66295684 |
| 传真 | 010-66295588-5671 |
| 代理方 |
