双模光学式三维运动捕捉系统
| 项目编号 | TG08BJ1000056 |
| 转让方 | 文化创意类项目代理项目方 |
| 项目名称 | 双模光学式三维运动捕捉系统 |
| 所在地区 | 北京 |
| 所属行业 | 动漫游戏研发制作 |
| 经济性质 | 不限 |
| 企业类型 | 不限 |
| 项目类别 | 非金融资产 |
| 项目意向 | 融资 |
| 转让比例 | 100%(含)以下 |
| 转让价格(万元) | 面议(万元) |
| 投资回报率 | 面议 |
| 项目概况 | 在国家863三维动画公共技术平台课题的技术基础上,将原动作采集技术中的DMC国产运动捕捉系统,通过双模式(主动光学+被动光学)的产品新思路,进行二次开发,使运动捕捉系统捕捉精度等主要指标,赶超国际先进水平...... |
| 转让条件 | |
| 附件 |
|
| 项目发布起止日期 | 2007-11-07~2008-11-07 |
| 点击次数 | |
| 所属部门 | 知识产权交易中心 |
| 北交所联系人 | |
| 联系电话 | |
| 传真 | |
| 代理方 |

