项目编号 | 转让标的名称 | 所在行业 | 挂牌价格(万元) | 挂牌开始日期 | 点击次数 |
TA17BJ1000089 | 张家口同盛大厦1-5层转让 | 不限 | 12000 | 2017-05-26 | 1096 |
TC15BJ1000241 | 瑞士某碳纤维复合材料公司增资扩股项目 | 不限 | 面议 | 2015-11-06 | 1008 |
TC15BJ1000243 | 比利时工业管道加工生产商增资扩股项目 | 机械工业 | 面议 | 2015-11-06 | 970 |
TC16BJ1000065 | 美国某好莱坞小成本影片(明星名导名制作)融资项目 | 广播影视节目制作和交易 | 1200 | 2016-03-25 | 956 |
TC17BJ1000076 | 西藏拉萨博艺苑旅游综合体融资项目 | 住宿餐饮及旅游业 | 5000 至 10000 | 2017-03-20 | 603 |
TC17BJ1000400 | 吉林省某水饮品有限公司100%股权转让项目 | 食品工业 | 50000 | 2018-02-10 | 469 |
TC17BJ1000412 | 新宁县某锑矿有限责任公司 | 矿业 | 500000 | 2018-02-28 | 445 |
TA18BJ1000046 | 天津市武清区泉京路11,17号商业房产 | 房地产业 | 面议 | 2018-03-29 | 297 |
TC18BJ1000042 | 中国能源开发有限公司90%股权 | 不限 | 1000 | 2018-03-28 | 251 |
TC18BJ1000031 | 广西某调味品公司70%股权转让 | 食品工业 | 15400 | 2018-03-02 | 232 |
项目查询 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||||||||||||
帮助中心 |
||||||||||||||||||
京ICP备05004257号 |
||||||||||||||||||
版权所有:2004-2018北京产权交易所 |
||||||||||||||||||
技术支持:北京中百信软件技术有限公司 |
||||||||||||||||||