北京产权交易所对部分实物资产转让动态报价项目自由报价期进行调整。调整内容详见下表。

 

序号  项目编号  项目名称  自由报价开始时间  原自由报价结束时间  调整后自由报价结束时间
 1  GR2019BJ1004458  报废电子产品一批(北京)  2019-11-19 09:00:00  2019-11-26 09:00:00  2019-11-27 09:00:00
 2  GR2019BJ1003020-4  报废设备及电子产品一批(上海)  2019-11-19 09:00:00  2019-11-26 10:00:00  2019-11-27 10:00:00
 3  GR2019BJ1004497  华能沾化热电有限公司废旧物资(二)  2019-11-19 09:00:00  2019-11-26 10:00:00  2019-11-27 10:00:00
 4  GR2019BJ1004477  报废电子产品及乐器一批(北京)  2019-11-19 09:00:00  2019-11-26 11:30:00  2019-11-27 11:30:00
 5  GR2019BJ1004481  报废设备一批(西南)  2019-11-19 09:00:00  2019-11-26 12:00:00  2019-11-27 12:00:00
 6  GR2019BJ1003638-2  贵州南林物流有限责任公司机器及设备一批  2019-11-12 14:00:00  2019-11-26 14:00:00  2019-11-27 14:00:00
 7  GR2019BJ1003640-2  贵州南林物流有限责任公司铁路专用线报废轨道  2019-11-12 14:00:00  2019-11-26 14:30:00  2019-11-27 14:30:00
 8  GR2019BJ1003639-2  报废空调及办公设备一批  2019-11-12 14:00:00  2019-11-26 15:00:00  2019-11-27 15:00:00
 9  GR2019BJ1004496  源锂电装备技术有限公司 高精度轧辊磨床1  2019-11-19 10:00:00  2019-11-26 10:00:00  2019-11-27 10:00:00

  特此公告。

  北京产权交易所 
  2019年11月21日