当前位置:首页 > 项目查询
查询
共8页
项目编号转让标的名称标的企业行业挂牌价格(万元)日期
G309BJ1003052-2 北京宝钢大酒店整体产权 住宿餐饮及旅游业 3975.30 2009-09-29
G309BJ1003131-2 天勤保险经纪(北京)有限公司10%股权 金融业 163.47 2009-11-23
G309BJ1003147 北京信息基础设施建设股份有限公司1519.2966万股股份 建筑业 2547.96 2009-09-28
G309BJ1003148 北京信息基础设施建设股份有限公司1627.8178万股股份 建筑业 2716.42 2009-09-28
G309BJ1003146 北京信息基础设施建设股份有限公司6619.7924万股股份 建筑业 11065.71 2009-09-28
G309BJ1003143 深圳中航建材帷幕有限公司37.5%股权 建材工业 30.00 2009-09-25
G309BJ1003176 武汉中电博达节能科技有限公司14.28%股权 电子工业 49.87 2009-10-13
G309BJ1003204-2 深圳市高特佳投资集团有限公司12.7119%股权 其他行业 4766.00 2010-03-08
G309BJ1003300 北京彩陆科学仪器有限公司45.125%股权 科研设计及技术服务业 270.00 2009-11-26
G309BJ1003305-2 河北省宽城满族自治县北台子北沟金矿100%产权 其他行业 98.07 2010-03-05
G309BJ1003344 成都亚新置业股份有限公司22万股股权 房地产业 25.70 2009-12-02
G309BJ1003343 成都亚新置业股份有限公司11万股股权 房地产业 12.85 2009-12-02
G309BJ1003358 四川广宇化工股份有限公司14.974%(500万股)股份 化学原料及化工产品制造业 3418.56 2009-12-04
G309BJ1003341 中原百货集团股份有限公司30万股股份 贸易业 39.78 2009-12-02
G309BJ1003365 北京拱扎嘎长城家具有限公司40%股权 其他行业 71.46 2009-12-08
G309BJ1003430 深圳市富临实业股份有限公司5.7%股权(1108.4834万股) 住宿餐饮及旅游业 520.00 2009-12-28
G309BJ1003426 中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司3000万股股份 金融业 4441.98 2009-12-25
G309BJ1003436 中机洛阳轴承科技有限公司33.33%股权 其他行业 399.52 2009-12-29
G309BJ1003437 中机洛阳轴承科技有限公司22.22%股权 其他行业 266.35 2009-12-29
G309BJ1003450 昆明云大生物技术有限公司13.04%股权 医药工业 600.00 2009-12-30
G309BJ1003445 北京福田环保动力股份有限公司100万股股份 机械工业 200.00 2009-12-30
G309BJ1003454 北京中关村华夏科技有限公司18.29%股权 科研设计及技术服务业 3954.44 2009-12-30
G309BJ1003453 北京中关村华夏科技有限公司1.22%股权 科研设计及技术服务业 263.78 2009-12-30
G309BJ1003464 沈阳金昌普新材料股份有限公司27.29%股权 技术服务业 635.10 2009-12-30
G309BJ1003463 沈阳金昌普新材料股份有限公司4.23%股权 技术服务业 98.44 2009-12-30
G309BJ1003461 沈阳金昌普新材料股份有限公司32.88%股权 技术服务业 765.19 2009-12-30
G309BJ1003462 沈阳金昌普新材料股份有限公司5.09%股权 技术服务业 118.46 2009-12-30
G310BJ1003487-2 北京市北汽汽车修理部整体产权 其他服务业 8.17 2010-03-08
G310BJ1003480-2 北京标正电脑图文有限公司70%股权 其他行业 832.00 2010-03-05
G310BJ1003490-2 蠡县新清河毛纺织有限责任公司57.81%股权 纺织工业 62.64 2010-03-08
1 2 3 4 5 6 7 8
关于我们·联系我们·加入我们·网站地图版权所有2004北京产权交易所  京ICP备09015338号  电话:(8610)66295566  传真:(8610)66295588