排序:
共有记录57项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第3/2首页 上页 下页 尾页
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌开始日期 点击次数
G310BJ1003715-2 北京英纳超导技术有限公司1.68%股权 其他行业 90.45 2010-08-18 1280
G310BJ1003709 广州恒运热电(C)厂有限责任公司1%股权 电力工业 1351 2010-06-21 4218
G310BJ1003705 四川天华股份有限公司35万股股权 化学工业 68.5 2010-06-18 4234
G310BJ1003696 辽宁海鹰承远机房设备有限公司31%股权 其他工业 13.5997 2010-06-08 4583
G310BJ1003679-2 西安三通电气有限责任公司77.45%股权 电子工业 73.93 2010-07-12 3184
G310BJ1003661 沈阳气体制造有限公司52%股权 专用设备制造业 260 2010-05-18 5611
G310BJ1003660 四川天华股份有限公司40万股股权 化学工业 78 2010-05-14 6148
G310BJ1003652 中国有线电视网络有限公司45%股权 教育文化广播业 31500 2010-05-11 7315
G310BJ1003626 佳友投资有限公司40%股权 其他行业 3976.33 2010-04-28 6542
G310BJ1003601 深圳中航建材帷幕有限公司37.5%股权 建材工业 30 2010-04-19 7110
G310BJ1003596 中国瑞达系统装备珠海公司整体产权 其他工业 575 2010-04-15 7088
G310BJ1003595 武汉中电博达节能科技有限公司14.28%股权 电子工业 49.87 2010-04-15 7193
G310BJ1003518-2 绵竹市茂源磷化工有限公司100%股权 化学工业 2739.4 2010-03-18 7525
G310BJ1003491-2 北京中油东浦石油销售有限公司51%股权 石油石化工业 485 2010-08-30 906
G310BJ1002712 烟台佳隆纳米产业有限公司23.23%股权 电子工业 400 2010-06-02 3937
G309BJ1003257-2 北京高新技术创业投资股份有限公司10000万股股权 其他行业 6178.46 2010-09-02 739
G309BJ1003141-4 天勤保险经纪(北京)有限公司40%股权 金融业 560 2010-03-31 10803
G309BJ1002703 内蒙古华立建设工程有限公司2.31%股权 矿业 52.48 2009-10-13 5407
G309BJ1002503 长春长生基因药业股份有限公司53.06%股权(5200万股) 医药工业 7118.1 2009-03-13 9572
G308BJ1002384 信太航空服务有限公司100%股权 其他行业 610.92 2008-12-29 7279
G308BJ1002363 东莞市华翔贸易有限公司100%股权 贸易业 9072.27 2008-12-24 7401
G308BJ1002340 揭东县金叶大酒店有限公司50%股权 住宿餐饮及旅游业 2506.8 2008-12-18 7407
G308BJ1002274 四川国华荏原环境工程有限责任公司45%股权 其他行业 766.38 2008-12-04 7468
G308BJ1002124 上海浦东科奥建筑器材新技术开发部整体产权 其他行业 184.5 2008-10-17 7235
G308BJ1002087 乐山市筒车坝电力有限公司36%股权 电力工业 1337.8248 2008-09-26 7387
G308BJ1001755 西安大鹏生物科技股份有限公司534.78万股股权 其他行业 534.78 2008-04-07 8228
G307BJ1001482 湖北锁金山电业发展有限责任公司13.03%股权 电力工业 796.69 2007-12-17 7829
共有记录57项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第3/2首页 上页 下页 尾页
关于我们·联系我们·加入我们·网站地图·法律声明     版权所有2004北京产权交易所 京ICP备09015338号 电话:(8610)66295566 传真:(8610)66295588