排序:
共有记录57项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/2首页 上页 下页 尾页 
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌开始日期 点击次数
G310BJ1003829 北京市昌平长城印刷厂整体产权 其他行业 0.0001 2010-08-25 1474
G310BJ1003818 北京中机华成机电技术有限公司1.25%股权 机械工业 11.39 2010-08-19 1408
G310BJ1003696 辽宁海鹰承远机房设备有限公司31%股权 其他工业 13.5997 2010-06-08 4583
G310BJ1003830 西安赛福建筑安装新技术有限责任公司60%股权 建材工业 15.31 2010-08-25 1047
G310BJ1003809 东方通达(北京)酒店管理有限责任公司35%股权 社会服务业 17.58 2010-08-12 1750
G310BJ1003811 大连远洋物业管理有限公司6%股权 社会服务业 30 2010-08-12 1783
G310BJ1003601 深圳中航建材帷幕有限公司37.5%股权 建材工业 30 2010-04-19 7110
G310BJ1003814 铜陵正典机械有限责任公司19.19%股权 普通机械制造业 38.57 2010-08-16 1649
G310BJ1003817 铜陵精恒机械有限责任公司7.24%股权 普通机械制造业 42.94 2010-08-18 1328
G310BJ1003595 武汉中电博达节能科技有限公司14.28%股权 电子工业 49.87 2010-04-15 7193
G309BJ1002703 内蒙古华立建设工程有限公司2.31%股权 矿业 52.48 2009-10-13 5407
G310BJ1003705 四川天华股份有限公司35万股股权 化学工业 68.5 2010-06-18 4234
G310BJ1003679-2 西安三通电气有限责任公司77.45%股权 电子工业 73.93 2010-07-12 3184
G310BJ1003660 四川天华股份有限公司40万股股权 化学工业 78 2010-05-14 6148
G310BJ1003836 沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司22.5%股权 普通机械制造业 90.41175 2010-08-30 952
G310BJ1003715-2 北京英纳超导技术有限公司1.68%股权 其他行业 90.45 2010-08-18 1280
G310BJ1003847 湖北航天聚星复合板材制造有限公司37.5%股权 建材工业 100 2010-09-08 179
G310BJ1003810 长春吉原生物科技有限公司40%股权 其他工业 100.972 2010-08-12 1651
G310BJ1003807 贵州航天电源科技有限公司5.27%股权 电子工业 102.3993 2010-08-12 1662
G310BJ1003827 北京博华天工展览有限公司40%股权 其他行业 121.408 2010-08-25 1042
G310BJ1003835 青岛黄海运输有限责任公司21%股权 交通运输业 135 2010-08-30 1013
G310BJ1003840 北京博思园客座公寓有限公司64.5%股权 社会服务业 164.47 2010-09-02 905
G308BJ1002124 上海浦东科奥建筑器材新技术开发部整体产权 其他行业 184.5 2008-10-17 7235
G310BJ1003824 华溢控股有限责任公司5%股权 其他行业 250 2010-08-24 1041
G310BJ1003661 沈阳气体制造有限公司52%股权 专用设备制造业 260 2010-05-18 5611
G310BJ1002712 烟台佳隆纳米产业有限公司23.23%股权 电子工业 400 2010-06-02 3937
G310BJ1003808 贵州航天电源科技有限公司23.92%股权 电子工业 465.2253 2010-08-12 2008
G310BJ1003491-2 北京中油东浦石油销售有限公司51%股权 石油石化工业 485 2010-08-30 906
G308BJ1001755 西安大鹏生物科技股份有限公司534.78万股股权 其他行业 534.78 2008-04-07 8228
G309BJ1003141-4 天勤保险经纪(北京)有限公司40%股权 金融业 560 2010-03-31 10803
共有记录57项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/2首页 上页 下页 尾页 
关于我们·联系我们·加入我们·网站地图·法律声明     版权所有2004北京产权交易所 京ICP备09015338号 电话:(8610)66295566 传真:(8610)66295588