快速搜索:
中文简体版 English 日本語版
 排序: 按挂牌价格排序  按挂牌开始日期排序  按挂牌截止日期排序  按项目编号排序
共有记录75项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/3首页 上页 下页 尾页 
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌开始日期
G309BJ1002690 天益国际(保定)光伏电子有限公司51%股权 电子工业 1408.35 2009-07-02
G309BJ1002689 中京高科技开发有限公司85.6%股权 机械工业 100 2009-07-01
G309BJ1002688 广州锦海石化有限公司15%股权 其他行业 33.81 2009-07-01
G309BJ1002687 上海锦州石油化工有限公司10%股权 其他行业 44.65 2009-07-01
G309BJ1002686 鄂托克旗神华蒙西华宜煤业有限责任公司100%股权 煤炭工业 3611.71 2009-06-30
G309BJ1002684 五矿桂阳锡业有限公司51%股权 矿业 984.06 2009-06-30
G309BJ1002682 中国华星经济发展有限公司31.6%股权 其他行业 1782.67 2009-06-29
G309BJ1002680 深圳市格林果菜有限公司90%股权 农林牧渔业 626.17 2009-06-26
G309BJ1002679 北京中铁泰博房地产开发有限公司在北京第五广场置业有限公司的合作权益 房地产业 123256.46 2009-06-26
G309BJ1002677 北京安泰科投资咨询有限公司72%股权 社会服务业 36.72 2009-06-25
G309BJ1002670 广州市南通城科技实业有限公司5%股权 房地产业 4000 2009-06-25
G309BJ1002669 广东南方通信科技城有限公司50%股权 通信业 35600 2009-06-25
G309BJ1002673 北京中录电视制作有限责任公司19.3%股权 信息技术服务业 100 2009-06-23
G309BJ1002668 新疆奇康哈博维药有限公司12.2%股权 医药工业 403.2722 2009-06-19
G309BJ1002665 中自控(北京)技术工程发展有限公司31%股权 贸易业 155 2009-06-17
G309BJ1002663 新疆和静银河化工实业有限公司70%股权 其他行业 172.249 2009-06-15
G309BJ1002662 河北省汇通国有粮收储库有限责任公司51%股权 仓储业 161.0513 2009-06-15
G309BJ1002659 深圳市核电工程建设有限公司1.4285%股权 其他行业 50 2009-06-12
G309BJ1002658 北京中色资源环境工程有限公司35%股权 其他工业 1364.3105 2009-06-12
G309BJ1002657 北京华康达计算机应用技术有限公司35%股权 其他行业 120.213 2009-06-12
G309BJ1002656 北京聚康餐饮服务有限公司21.429%股权 住宿餐饮及旅游业 6.2 2009-06-12
G309BJ1002655 中油销售江苏有限公司100%股权 石油石化工业 14289.88 2009-06-09
G309BJ1002654 北京航天留学服务有限公司5%股权 社会服务业 10 2009-06-09
G309BJ1002651 新疆乾通国际货运有限责任公司26%股权 仓储业 292.5 2009-06-09
G309BJ1002647 内蒙古远通物业有限责任公司100%股权 社会服务业 0.0002 2009-06-09
G309BJ1002653 敦煌邮电山庄整体产权 住宿餐饮及旅游业 1130.17 2009-06-08
G309BJ1002652 北京中科易能新技术有限公司40%股权 其他行业 205.6 2009-06-08
G309BJ1002640 北京华纺新世纪科技发展有限公司70%股权 纺织工业 210 2009-05-27
G309BJ1002636 广西水利电力建设集团高速公路有限公司100%股权及转让方对标的企业180256.680465万元人民币债权 市政公用工业 214329.970465 2009-05-27
G309BJ1002628 中原百货集团股份有限公司18万股股权 其他行业 20.575 2009-05-21
共有记录75项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/3首页 上页 下页 尾页