排序:
共有记录77项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/3首页 上页 下页 尾页 
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌开始日期
G310BJ1003522 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司60%股权 医药工业 1684.422 2010-02-08
G310BJ1003521 北京林源时代家具有限公司72.6%股权 其他行业 3 2010-02-09
G310BJ1003520 中种集团农业化学有限公司20%股权 其他行业 95.04 2010-02-08
G310BJ1003519 中种集团农业化学有限公司80%股权 其他行业 380.14 2010-02-08
G310BJ1003518 绵竹市茂源磷化工有限公司100%股权 化学工业 2739.4 2010-02-09
G310BJ1003517 申银万国证券股份有限公司12000000股股权 金融业 7200 2010-02-08
G310BJ1003516 申银万国证券股份有限公司10000000股股权 金融业 6000 2010-02-08
G310BJ1003515 申银万国证券股份有限公司8000000股股权 金融业 4800 2010-02-08
G310BJ1003514 北京中色建物资有限公司30%股权 其他行业 958.902 2010-02-04
G310BJ1003512 广州华闻事业发展公司整体产权 其他行业 71.492 2010-02-04
G310BJ1003511 国投邢台能源开发有限公司100%股权 煤炭工业 26000 2010-02-03
G310BJ1003510 深圳京蓉混凝土结构厂50%产权 其他行业 2344.375 2010-02-03
G310BJ1003509 深圳京蓉混凝土结构厂50%产权 其他行业 2344.375 2010-02-03
G310BJ1003506 绵阳市游仙茧丝绸有限公司7.82%股权 其他行业 200 2010-02-01
G310BJ1003505 新疆华电苇湖梁发电有限责任公司18.32%股权 电力工业 584.5 2010-02-01
G310BJ1003504 北京华油联合燃气开发有限公司51%股权 石油石化工业 5443.6635 2010-01-28
G310BJ1003503 内蒙古盘古生物技术有限公司23.1%股权 其他行业 150 2010-01-28
G310BJ1003502 北京光大联合国际认证有限公司25%股权及36.475万元债权 其他行业 66.475 2010-01-27
G310BJ1003500 北京国信天合科技有限公司36%股权 信息技术服务业 16 2010-01-25
G310BJ1003499 太原普天光电缆有限公司38.18%股权 专用设备制造业 1200 2010-01-22
G310BJ1003497 中冶实久建设有限公司2.5%股权 冶金工业 517.894 2010-01-21
G310BJ1003496 北京首航国力商贸有限公司11.25%股权 其他行业 146.8 2010-01-19
G310BJ1003495 中山长虹电器有限公司10%股权 其他行业 1141.28 2010-01-19
G310BJ1003493 甘肃高新纺织有限公司30%股权及700万元债权 纺织工业 940 2010-01-18
G310BJ1003492 甘肃高新纺织有限公司70%股权及1400万元债权 纺织工业 1960 2010-01-18
G310BJ1003491 北京中油东浦石油销售有限公司51%股权 石油石化工业 485 2010-01-15
G310BJ1003488 湖北三环发展股份有限公司3851000股股权 房地产业 392.8 2010-01-14
G310BJ1003486 苏州林甲岩房产发展有限公司10%股权 房地产业 2261.878 2010-01-13
G310BJ1003485 苏州林甲岩房产发展有限公司90%股权 房地产业 20356.902 2010-01-13
G310BJ1003484 苏州市花万里房地产开发有限公司90%股权及36652.35059万元债权 房地产业 56348.139059 2010-01-13
共有记录77项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/3首页 上页 下页 尾页 
关于我们·联系我们·加入我们·网站地图版权所有2004北京产权交易所  京ICP备09015338号  电话:(8610)66295566  传真:(8610)66295588