快速搜索:
中文简体 中文繁体 English
北京产权交易所
 排序: 按挂牌价格排序  按挂牌开始日期排序  按挂牌截止日期排序  按项目编号排序
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G308BJ1002023 深圳市国都花园物业管理有限公司31%股权 社会服务业 57.5 2008-09-25
G308BJ1002022 福建省福鼎京琳交通发展有限公司50%股权及25万元债权 其他工业 135 2008-09-25
G308BJ1002018 北京中旅绿伞酒店用品有限公司51%股权 其他行业 1.14 2008-09-25
G308BJ1002017 北京神讯信息科技有限公司49%股权 其他行业 531.55 2008-09-22
G308BJ1002016 北京正闻经济技术发展公司整体产权 其他行业 18.1 2008-09-22
G308BJ1002015 北京三友伟业橡胶化工有限责任公司21.35%股权 化学工业 360 2008-09-22
G308BJ1002014 萍乡湘源电力实业有限责任公司38%股权 电力工业 1477.21 2008-09-18
G308BJ1002011 蛇口西华金属制品有限公司75%股权 其他行业 884.06 2008-09-16
G308BJ1002009 深圳中农大科技投资有限公司60%股权 信息技术服务业 8685.34 2008-09-22
G308BJ1002007 国投资产管理公司对山东省长岛县交通局大钦岛客货运码头等8个港口项目的投资权益 交通运输业 20.24 2008-09-12
G308BJ1002006 自贡鸿鹤制药有限责任公司2%股权 医药工业 86.5476 2008-09-11
G308BJ1002005 深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司39.41%股权 其他行业 3941 2008-09-11
G308BJ1002002 北京中材人工晶体有限公司16.67%股权 建材工业 621.27 2008-09-10
G308BJ1001999 中商集团经济合作有限公司12.5%股权 其他行业 300 2008-09-09
G308BJ1001998 北京力标伟业科技有限公司20%股权 其他行业 350 2008-09-09
G308BJ1001996 广州中港圣维可防腐工程有限公司49%股权 其他工业 177.7174 2008-09-09
G308BJ1001997 北京普天慧讯信息技术有限公司51%股权 科研设计及技术服务业 1360.5 2008-09-04
G308BJ1001993 北京赛尔毕博信息技术有限公司53%股权 信息技术服务业 1030 2008-09-02
G308BJ1001992 北京天地和协科技有限公司24.88%股权 医药工业 1617 2008-09-02
G308BJ1001991 北京全三维动力工程有限公司27%股权 机械工业 296.3277 2008-08-29
G308BJ1001990 北京金中系科技有限公司60%股权 电子工业 100.2 2008-08-29
G308BJ1001989 佛山华新进出口有限公司100%股权 贸易业 1571.56 2008-08-29
G308BJ1001988 北京中物投物资经贸公司整体产权 其他行业 3 2008-08-29
G308BJ1001986 珠海理想科学工业有限公司10%股权 其他工业 1280 2008-08-28
G308BJ1001985 北京航天特发高新技术发展有限责任公司55%股权 化学工业 486.112 2008-08-28
G308BJ1001978 佛山新达电讯器材有限公司51%股权 通信业 905.3 2008-08-29
G308BJ1001976 北京凯圣汽车维修服务中心整体产权 其他行业 40 2008-09-04
G308BJ1001968 中油华北实业有限公司49%股权 其他行业 1682.36 2008-08-28
G308BJ1001966 中国有线电视网络有限公司45%股权 教育文化广播业 45000 2008-08-28
G308BJ1001932 云南华宁兴宁彩印有限公司75%股权 其他行业 4302.09 2008-09-03
共有记录68项 首页 上页 下页 尾页 跳转到第页,每页显示 30 条记录1/3