快速搜索:
中文简体 中文繁体 English
北京产权交易所
 排序: 按挂牌价格排序  按挂牌开始日期排序  按挂牌截止日期排序  按项目编号排序
共有记录91项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/4首页 上页 下页 尾页 
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G308BJ1002110 佛山市金色阳光房地产开发有限公司100%股权及转让方对标的企业23970.25万元债权 房地产业 40000 2008-11-04
G308BJ1002109 内蒙古柯达化工有限责任公司51%股权 化学工业 2332.23 2008-11-04
G308BJ1002107 中国五矿物资进出口有限公司25.5%股权 贸易业 1 2008-11-03
G308BJ1002100 烟台路达新型建筑材料有限公司100%股权 建材工业 1500 2008-11-03
G308BJ1002098 北京金色七星经贸有限公司100%股权 其他行业 60 2008-10-28
G308BJ1002096 广州南沙经济技术开发区华隆石油化工公司44.75%股权 石油石化工业 629.88 2008-10-28
G308BJ1002095 北京首特科技孵化器有限责任公司10%股权 其他行业 41.613 2008-10-28
G308BJ1002093 北京星与箭科技实业公司整体产权 科研设计及技术服务业 75 2008-10-28
G308BJ1002092 北京东方龙泉装饰砖有限公司38.46%股权 建筑业 10 2008-10-28
G308BJ1002091 三亚国航新天地置业有限公司35%股权 房地产业 4825 2008-10-28
G308BJ1002090 武汉中美进出口有限公司35%股权 贸易业 35.35 2008-10-28
G308BJ1002089 建华建筑设计合资有限公司30%股权 建筑业 230 2008-10-28
G308BJ1002088 北京华联印刷有限公司40%股权 社会服务业 11426.63 2008-10-28
G308BJ1002087 乐山市筒车坝电力有限公司36%股权 电力工业 1337.8248 2008-10-28
G308BJ1002079 邯郸中轻宏达皮具有限公司100%股权 社会服务业 503 2008-10-28
G308BJ1002084 北京万象文化传播公司整体产权 其他行业 35.8 2008-10-27
G308BJ1002083 北京凯泰汇龙机电设备有限公司46%股权 社会服务业 22.131 2008-10-27
G308BJ1002082 天津市冰峰有机化工有限公司10%股权 社会服务业 8.43 2008-10-27
G308BJ1002081 天津希隆化工有限公司60%股权 社会服务业 0.0001 2008-10-27
G308BJ1002078 广州市花都区广新机械铸造厂整体产权 纺织工业 235.05 2008-10-24
G308BJ1002077 深圳市深国投商业投资有限公司60%股权及债权 社会服务业 99206.53 2008-10-23
G308BJ1002076 成都华高药业有限公司15.3693%股权 医药工业 1383.15 2008-10-23
G308BJ1002070 北京航天常兴科技发展有限公司57%股权 其他工业 172.89 2008-10-23
G308BJ1002073 北京二七长辆物业管理有限公司5.04%股权 社会服务业 32.94 2008-10-22
G308BJ1002072 中电技国际招标有限责任公司100%股权 其他行业 1717.505 2008-10-22
G308BJ1002071 华扬国际运输服务有限公司40%股权 交通运输业 150 2008-10-22
G308BJ1002069 珠海益园物业管理有限公司15%股权 社会服务业 79.461 2008-10-22
G308BJ1002067 中国石油锦西石化设计院整体产权 科研设计及技术服务业 1446.06 2008-10-21
G308BJ1002066 吉化集团机械有限责任公司100%股权 机械工业 9261.83 2008-10-21
G308BJ1002065 吉林工程建设监理公司整体产权 其他行业 1099.14 2008-10-21
共有记录91项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/4首页 上页 下页 尾页