当前位置:首页 > 项目频道 > 国资挂牌
中央企业产权转让信息联合发布项目   更多请查看
北京产权交易所
 排序:按挂牌价格排序 按挂牌开始日期排序 按挂牌截止日期排序
共有记录152项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/6首页 上页 下页 尾页 
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G308BJ1002359 广东蓄能发电有限公司23%股权 电力工业 89920 2009-01-21
G308BJ1002209 北京汇超房地产开发有限公司57%股权及46764.24万元债权 房地产业 69764.24 2009-01-09
G308BJ1001966 中国有线电视网络有限公司45%股权 教育文化广播业 45000 2009-01-15
G308BJ1002206 城乡京润(北京)置业投资公司整体产权 房地产业 42500 2009-01-15
G308BJ1002381 北京和利时系统工程有限公司24.11%股权 科研设计及技术服务业 21457.9 2009-02-12
G308BJ1001643 申银万国证券股份有限公司2000万股股权 金融业 20000 2009-01-14
G308BJ1002387 葛洲坝海集房地产开发有限公司31.5%股权 房地产业 20000 2009-01-24
G308BJ1001644 申银万国证券股份有限公司1721.3139万股股权 金融业 17214 2009-01-14
G307BJ1001288 北京中关村国际孵化器有限公司73.65%股权 社会服务业 13238.84 2009-01-13
G308BJ1002363 东莞市华翔贸易有限公司100%股权 贸易业 9072.27 2009-01-21
G308BJ1002009 深圳中农大科技投资有限公司60%股权 信息技术服务业 8685.34 2009-01-15
G308BJ1002365 深圳国电科贸物流集团有限公司25%股权 贸易业 6547.115 2009-01-21
G308BJ1002156 北京金水岸房地产开发有限公司42%股权及北京城乡建设集团有限责任公司对北京金水岸房地产开发有限公司3932.30万元债权 房地产业 6524 2009-01-15
G308BJ1002355 民生人寿保险股份有限公司1.85%股权(5000万股股权) 其他行业 5800 2009-01-20
G308BJ1001915 深圳市高特佳投资集团有限公司12.7119%股权 其他行业 4648.03 2009-01-13
G308BJ1002373 河北华戈染料化学股份有限公司33.61%股权 化学工业 4204.3955 2009-01-23
G308BJ1002349 北京岳安实业股份有限公司27.16%股权(4900万股股权) 房地产业 3940.9214 2009-01-16
G308BJ1002399 中油北京销售有限公司20%股权 石油石化工业 3675.586 2009-02-01
G308BJ1002380 广东保得实业发展公司整体产权 交通运输业 3545.12 2009-01-24
G308BJ1002202 秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司11.18%股权 其他行业 3409.94 2009-01-14
G308BJ1002141 湖北省谷城银隆电业有限公司11.19%股权及3900万元债权 电力工业 3243 2009-01-13
G308BJ1002402 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司18.75%股权 电力工业 3042 2009-02-01
G308BJ1002385 山西大同黄金矿业有限责任公司90%股权 矿业 3000 2009-01-24
G308BJ1002371 深圳市中信星光名庭房地产有限公司48%股权 房地产业 3000 2009-01-22
G308BJ1002352 北京百安居装饰建材有限公司18%股权 建筑业 2831.2341 2009-01-20
G308BJ1002330 福建武夷茶苑大酒店有限公司75%股权 住宿餐饮及旅游业 2812.2 2009-01-09
G309BJ1002409 成都娇子实业发展有限公司100%股权 其他行业 2658 2009-02-05
G308BJ1001593 北京华丽嘉源房地产开发有限公司40%股权 房地产业 2508.28 2009-01-12
G308BJ1002340 揭东县金叶大酒店有限公司50%股权 住宿餐饮及旅游业 2506.8 2009-01-15
G307BJ1001314 北京中关村软件园孵化服务有限公司33.96%股权 信息技术服务业 2453.12 2009-01-13
共有记录152项 跳转到第 每页显示 30 条记录 第1/6首页 上页 下页 尾页