快速搜索:
中文简体 中文繁体 English
当前位置:首页 > 项目频道 > 国资挂牌
中央企业产权转让信息联合发布项目   更多请查看
北京产权交易所
 排序:按挂牌价格排序 按挂牌开始日期排序 按挂牌截止日期排序
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G308BJ1001924 广州文冲船厂有限责任公司100%股权 军工工业 304122.66 2008-07-24
G308BJ1001889 长青有限公司36%股权、8.11亿元债权 房地产业 138500 2008-07-11
G308BJ1001883 通茂酒店控股有限公司30%股权 住宿餐饮及旅游业 73100.47 2008-07-07
G308BJ1001897 中国有线电视网络有限公司45%股权 教育文化广播业 45000 2008-07-16
G308BJ1001929 北京德胜投资有限责任公司99%股权 其他行业 34401.203 2008-07-28
G308BJ1001934 廊坊开发区北京外企联谊中心有限公司100%股权 其他行业 21000 2008-07-31
G308BJ1001643 申银万国证券股份有限公司2000万股股权 金融业 20000 2008-07-09
G308BJ1001644 申银万国证券股份有限公司1721.3139万股股权 金融业 17214 2008-07-09
G308BJ1001926 北京中油华路石化有限公司51%股权 石油石化工业 15500 2008-08-01
G308BJ1001907 北京市电信房地产开发有限责任公司98.36%股权 房地产业 14090.77 2008-07-18
G307BJ1001288 北京中关村国际孵化器有限公司73.65%股权 社会服务业 13238.84 2008-07-08
G308BJ1001891 北京天碁科技有限公司32.11%股权 信息技术服务业 12220.327 2008-07-11
G308BJ1001928 北京国融置业有限公司45%股权 房地产业 6277 2008-07-28
G308BJ1001894 永诚财产保险股份有限公司5000万股股权 金融业 6000 2008-07-15
G308BJ1001910 重庆置尚房地产开发有限公司40%股权及转让方对标的公司2650万元的债权 房地产业 5700 2008-07-21
G308BJ1001890 北京安瑞吉电气设备有限公司50%股权 电力工业 4736.14 2008-07-11
G308BJ1001915 深圳市高特佳投资集团有限公司12.7119%股权 其他行业 4648.03 2008-08-05
G308BJ1001932 云南华宁兴宁彩印有限公司75%股权 其他行业 4302.09 2008-07-30
G308BJ1001913 湖北省谷城银隆电业有限公司11.19%股权及3900万元债权 电力工业 4170 2008-07-22
G308BJ1001908 扬州中集通华专用车有限公司11.35%股权 交通运输业 3557 2008-07-21
G308BJ1001899 中国电能成套设备有限公司11.8%股权 电力工业 3141.08 2008-07-17
G308BJ1001873 中煤南方能源有限公司18.97%股权 煤炭工业 3000 2008-07-11
G307BJ1001540 广东南方海岸科技服务有限公司50%股权 其他行业 2695.305 2008-07-08
G308BJ1001927 深圳春源钢铁工业有限公司14.12%股权 建材工业 2616.24 2008-07-28
G308BJ1001888 国药控股深圳中药有限公司52.61%股权 医药工业 2568.97 2008-07-11
G308BJ1001593 北京华丽嘉源房地产开发有限公司40%股权 房地产业 2508.28 2008-07-07
G307BJ1001314 北京中关村软件园孵化服务有限公司33.96%股权 信息技术服务业 2453.12 2008-07-08
G308BJ1001925 北京海亚金源环保有限公司31%股权 市政公用工业 2323.98 2008-07-24
G308BJ1001868 云南华玉彩印包装有限公司75%股权 其他行业 2165.4 2008-07-30
G308BJ1001881 中国瑞达系统装备广东公司整体产权 电子工业 2083.401 2008-07-07
共有记录104项 首页 上页 下页 尾页 跳转到第页,每页显示 30 条记录1/4